PV-waterpompomvormer met MPPT400-800V
Producteigenschappen
Zelfontwikkelde Maximum Power Tracking Technology (MPPT), een technologie die efficiënter gebruik maakt van de door zonnepanelen opgewekte elektriciteit, maximaliseert de energiewinning en zorgt voor de normale werking van de pompen, zelfs op bewolkte dagen of bij onvoldoende licht.
Door het gebruik van geavanceerde vermogensmodules (zoals de hoog-efficiënte IPM intelligente vermogensmodules van Mitsubishi) is de omzettingsefficiëntie van de omvormer extreem hoog, tot wel 99,6% of hoger.
Volledig automatische bediening, gegevensopslag en complete beveiligingsfuncties zijn beschikbaar. In combinatie met waterputten, watertorens, waterniveauschakelaars en andere apparatuur kan het systeem onbeheerd en intelligent waterpompen realiseren.
Dankzij de lcd-schermfunctie kunnen verschillende bedrijfsparameters worden bekeken en ingesteld, wat handig is voor gebruikers om te controleren en beheren.
Krachtige beveiligingsfuncties, waaronder beveiliging tegen droogbranden, overstroom, onderspanning, kortsluiting, blokkering en andere beveiligingen, zorgen voor een veilige werking van de pomp en omvormer.
Geschikt voor alle driefasen-wisselstroomwaterpompen. Het hele systeem heeft geen batterijen nodig, waardoor de complexiteit van het systeem en de onderhoudskosten worden verlaagd.
Het kan worden aangepast aan de specifieke vereisten van klanten om te voldoen aan de behoeften van verschillende toepassingsscenario's.
Productparameter
| Model:SPI- | 1,5 kW | 2,2 kW | 3,7 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11KW | 15KW | 18KW | 22KW |
| DC-ingang | |||||||||
| Maximale ingangsspanning (VDC) | 600V | 850V | |||||||
| Aanbevolen MPPT-spanning | 300-600V | 400-800V | |||||||
| Max. MPPT-efficiëntie | 99% | ||||||||
| Aantal snaren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC Bypass-ingangsfunctie | Optioneel | ||||||||
| AC-uitgang | |||||||||
| Maximale motor Uitgangsvermogen (kW) | 1.1-1.5 | 2.2 | 3-3.7 | 4,5-5,5 | 7,5 | 9.2-11 | 13-15 | 18,5 | 22 |
| Nominale uitgangsspanning | 220V eenfase | 380V driefase | |||||||
| Uitgangsfrequentiebereik | 0-50/60 Hz | ||||||||
| Nominale uitgangsstroom | 9 | 13 | 22 | 11 | 15 | 22 | 30 | 35 | 45 |
| Andere parameters | |||||||||
| Beschermingsniveau | IP65 | ||||||||
| Bedrijfstemperatuur | -25℃~+60℃; boven 60℃ is een verlaging van de bedrijfstemperatuur nodig | ||||||||
| Koelweg | Natuurlijke koeling | ||||||||
| Weergave | LCD | ||||||||
| Mededeling | RS485(Optie) | ||||||||
| Hoogte | 3000m; boven 3000m is een lagere bedrijfstemperatuur nodig | ||||||||
| Noise Emsslon | minder dan 50 dB | ||||||||
| Naleving | EN62109-1:2010;EN62109-2:2011;EN61000-6-3;EN61000-6-1; EN61000-3-12; EN61000-3-11 | ||||||||





