Spanningsomvormer van 220V AC naar 380V AC
Verminder de initiële investerings- en bedrijfskosten
Het vervangen van traditionele, specifieke transformatoroplossingen bespaart meer dan 60% op de initiële investering. Zo verlaagt een 5kW-omvormer die een driefasenmotor aandrijft de kosten aanzienlijk in vergelijking met het toepassen van specifieke stroomlijnen. Een stabiele spanning vermindert tijdens langdurig gebruik de uitval van apparatuur, verlengt de levensduur van kritische componenten zoals motoren en regelaars en verlaagt de onderhouds- en vervangingskosten.
Grensoverschrijdende aanpassing van apparatuur en marktuitbreiding
Lost compatibiliteitsproblemen op voor 60Hz-apparatuur (bijv. geïmporteerde werktuigmachines uit Thailand of Japan) die op 50Hz-netten werkt. Een casestudy van de aanpassing van geïmporteerde apparatuur door een multinational toont aan dat de omvormer een naadloze werking mogelijk maakte zonder frequentiegerelateerde storingen, wat de internationale marktexpansie van het bedrijf ondersteunde.

Productparameters
| Model | BZT-40KW | ||
| Isolatiemodus | Laagfrequente transformator | ||
| AC-ingang | Nominale ingangsspanning (Vac) | Enkele fase 220V | |
|
| Nominaal ingangsspanningsbereik | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac optioneel | |
|
| Nominale ingangsstroom (A) | 182A | |
| AC-uitgang | Nominaal uitgangsvermogen | 40 kW | |
|
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf | |
|
| Fasen | Drie fasen, 4 draden | |
|
| Nominale uitgangsspanning | 380VAC ±3% | |
|
| Uitgangsspanningsbereik | 220/380/400/415/440/480Vac optioneel | |
|
| Nominale uitgangsstroom | 60,6A (fasestroom) | |
|
| Uitgangsfrequentie | 50 Hz/60 Hz ± 0,05 Hz | |
|
| Vermogensfactor (PF) | 1 | |
|
| Overbelastingsvermogen | 150%, 10s | |
|
| Efficiëntie | >90% | |
|
| Golfvormvervormingssnelheid (THD) |
| |
|
| Dynamisch Antwoord (0 tot 100% laden) | 5%,≤50ms | |
|
| Weergave | LCD | |
|
| Hardloopmodus | Continu werken | |
|
| Elektrische isolatie-eigenschappen | 2000Vac, 1 minuut | |
| Beschermingsfunctie | Bescherming | Ingangsspanning onder spanning, overspanning, uitgangsstroom overspanning, kortsluiting, oververhitting etc. | |
|
| Koelmethode | Ventilatorgekoeld | |
|
| Kortsluitbeveiliging | Nee automatisch herstel, nodig om herstart de machine | |
| Werkomgeving | Omgevingstemperatuur | -15~+55℃ | |
|
| Gebruik van omgevingsvochtigheid | 0~90%, geen condensatie | |
|
| Geluid (1 meter) | ≤50dB | |
|
| Beschermingsgraad | IP20 (binnen) | |
|
| Hoogte gebruiken (m) | ≤2000 | |
| Afmeting (mm) | 700x700x1480mm | ||
※Bovenstaande gegevens dienen slechts ter referentie. Ze kunnen op maat worden gemaakt volgens de specificaties van de gebruiker.



