IP65 PV-waterpompomvormer voor buiten
Producteigenschappen
Het fotovoltaïsche waterpompsysteem is een milieuvriendelijk wateronttrekkingssysteem dat zonne-energie direct omzet in mechanische energie. De kern bestaat uit een fotovoltaïsch systeem, waarbij zonnepanelen fungeren als zeer efficiënte "energiecollectoren". Ze absorberen zonlicht en zetten dit om in gelijkstroom (DC). De intelligente controller fungeert vervolgens als het "slimme brein" en regelt nauwkeurig de spanning en stroom om de zeer efficiënte AC-waterpomp aan te drijven. Dit proces vereist geen externe netaansluiting, waardoor het systeem onafhankelijk kan werken in afgelegen gebieden zonder netaansluiting of in regio's met een zwakke netdekking.
Over de uitgestrekte landoppervlakte lopen scenario's zoals landbouwirrigatie, het drenken van vee op graslanden en het voorzien van drinkwater voor zowel mens als dier vaak tegen uitdagingen aan wat betreft de watervoorziening. Traditionele methoden voor waterwinning, beperkt door een beperkte netwerkdekking en energievoorziening, hebben moeite om aan de praktische eisen te voldoen. De komst van fotovoltaïsche waterpompsystemen is een tijdige oplossing gebleken die deze uitdagingen effectief aanpakt. Ze maken tijdige irrigatie mogelijk voor landbouwgronden in afgelegen gebieden, zorgen voor een robuuste gewasgroei; bieden een stabiele waterbron voor vee op graslanden, bevorderen een gezonde ontwikkeling van de veehouderij; en garanderen de basisbehoeften aan water voor zowel mens als dier, waardoor de leefomstandigheden van de lokale bevolking verbeteren.

| Model:SPI- | 1,5 kW | 2,2 kW | 3,7 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11KW | 15KW | 18KW | 22KW |
| DC-ingang | |||||||||
| Maximale ingangsspanning (VDC) | 600V | 850V | |||||||
| Aanbevolen MPPT-spanning | 300-600V | 400-800V | |||||||
| Max. MPPT-efficiëntie | 99% | ||||||||
| Aantal snaren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC Bypass-ingangsfunctie | Optioneel | ||||||||
| AC-uitgang | |||||||||
| Maximale motor Uitgangsvermogen (kW) | 1.1-1.5 | 2.2 | 3-3.7 | 4,5-5,5 | 7,5 | 9.2-11 | 13-15 | 18,5 | 22 |
| Nominale uitgangsspanning | 220V eenfase | 380V driefase | |||||||
| Uitgangsfrequentiebereik | 0-50/60 Hz | ||||||||
| Nominale uitgangsstroom | 9 | 13 | 22 | 11 | 15 | 22 | 30 | 35 | 45 |
| Andere parameters | |||||||||
| Beschermingsniveau | IP65 | ||||||||
| Bedrijfstemperatuur | -25℃~+60℃; boven 60℃ is een verlaging van de bedrijfstemperatuur nodig | ||||||||
| Koelweg | Natuurlijke koeling | ||||||||
| Weergave | LCD | ||||||||
| Mededeling | RS485(Optie) | ||||||||
| Hoogte | 3000m; boven 3000m is een lagere bedrijfstemperatuur nodig | ||||||||
| Noise Emsslon | minder dan 50 dB | ||||||||
| Naleving | EN62109-1:2010;EN62109-2:2011;EN61000-6-3;EN61000-6-1; EN61000-3-12; EN61000-3-11 | ||||||||


