Zonne-MPPT-pompomvormer 25-250 kW
Producteigenschappen
1.VI Maximum Power Point Tracking (MPPT)-algoritme, snelle reactiesnelheid, stabiele loop, om het probleem van de traditionele MPPT-methode op te lossen: slecht tracking-effect, onstabiele loop en zelfs het probleem van schade door waterhamer bij snelle veranderingen in de intensiteit van het zonlicht.
2. Het gebruik van de zeer efficiënte IPM (intelligent power module) van Mitsubishi met een krachtige beschermingsfunctie en zeer stabiele prestaties.
3. Het systeem kan automatisch draaien, zonder menselijke tussenkomst, waardoor er veel arbeidskrachten bespaard worden.
4. Nieuwe technologie voor variabele frequentiedrivers (VFD) zorgt ervoor dat de pomp ook kan werken bij minder zonlicht. Dit verbetert de efficiëntie aanzienlijk en zorgt voor maximaal gebruik van de zonnepanelen.
5.Volledig digitale controle, automatische werking, gegevensopslag en perfecte beschermingsfunctie, timing-in-/uitschakelfunctie, kan zonder toezicht worden uitgevoerd.
6. LCD-scherm bedieningspaneel, kan verschillende parameters instellen via LCD, eenvoudig te bedienen. U kunt verschillende bedrijfsparameters bekijken en instellen
7. Volledige beveiligingsfunctie voor PV-ingang onderspanning, PV-ingang overspanning, ingangsaansluiting omgekeerde polariteit, DC overstroom, uitgang, overbelasting, kortsluiting, droge put, overloop, drooglopen en blokkeringsbeveiliging.
8.Op basis van het ontwerpconcept voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke en economische PV-producten, kiest u voor wateropslag ter vervanging van batterijopslag, geen batterijapparaat, directe aandrijfpomp, de eenheid met hoge betrouwbaarheid en tegelijkertijd de bouw- en onderhoudskosten aanzienlijk verlagen.
9. Modulair systeemontwerp, stabiele werking, hoge betrouwbaarheid en veiligheid, installatie en onderhoud zijn zeer eenvoudig.
10. Uitgerust met RS485-datacommunicatie voor bewaking op afstand (optioneel).

Toepassingsgebied

Productparameters
| Model | BZP3-500KW | |
| Isolatiemodus | Laagfrequente transformator | |
| DC-ingang | Nominale spanning (VDC) | 48V-800V (kan worden aangepast) |
| AC-ingang | Nominale spanning (VAC) | 120/220/240V/380V/400V/415/440/480V (optioneel) |
| AC-uitgang | Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf |
| Uitvoer | Nominale uitgangsspanning | 120/220/240V/380V/400V/415/440/480V (optioneel) |
| Uitgangsfrequentie | 50 Hz/60 Hz ± 0,05 Hz | |
| Fasen | 1 fase 2-draads / 2 fase 3-draads / 3 fase 4-draads + PE-draad | |
| Vermogensfactor (PF) | >0,99 | |
| Overbelastingsvermogen | 150%,10 seconden | |
| Efficiëntie | >88-94% (afhankelijk van de ingangsspanning) | |
| Golfvormvervormingssnelheid (THD) |
| |
| Dynamische respons (belasting 0~100%) | 5%,≤50ms | |
| Weergave | LCD | |
| Communicatie-interface | RS485 (optioneel) | |
| Hardloopmodus | 7*24 uur continu werken | |
| Diëlektrische sterkte | 2000Vac, 1 minuut | |
| Beschermingsfunctie | Werktemperatuur | -15~+55℃ |
| relatieve vochtigheid | 0~90%, niet-condenserend | |
| Beschermingsfunctie | Ingangspolariteit, onderspanning, overspanning, uitgangsstroom, kortsluiting, oververhitting etc. | |
| Koelmethode | Ventilatorgekoeld | |
| Kortsluitbeveiliging | Geen automatisch herstel, machine moet opnieuw worden opgestart | |
| Werkomgeving | Geluid (1 meter) | ≤50dB |
| Beschermingsgraad | IP20 (binnen) | |
| Werkhoogte (m) | ≤2000 | |
| Opmerking | Bovenstaande parameters zijn alleen ter referentie en kunnen worden aangepast aan de wensen van de klant! | |
| Model | Aangepaste pompmotor | Maximaal PV-ingangsvermogen (KWP) | Nominale DC-ingangsspanning (V) | Aanbevolen MPPT-ingangsspanning (V) | Nominale AC-uitgangsstroom (A) | Uitgangsfrequentie (HZ) | Beschermingsgraad | |
| Nominaal vermogen (kW) | Nominale spanning (V) | |||||||
| SPI-1500W | 1,1~1,5 | 200~220 | 1,85 | 360 | 300~600 | 9 | 0~50/60 | IP65 |
| SPI-2200W | 2.2 | 3 | 13 | |||||
| SPI-3700W | 3~3,7 | 4.5 | 22 | |||||
| SPI-5500W | 4,5~5,5 | 380~480 | 7 | 600 | 400~800 | 11 | ||
| SPI-7500W | 7,5 | 9 | 15 | |||||
| SPI-11KW | 9.2~11 | 13 | 22 | |||||
| SPI-15KW | 13~15 | 18 | 30 | |||||
| SPI-18KW | 18,5 | 21 | 35 | |||||
| SPI-22KW | 22 | 25 | 45 | |||||
| SPI-30KW | 26~30 | 35 | 60 | |||||
| SPI-37KW | 37 | 45 | 75 | IP20 | ||||
| SPI-45KW | 40~45 | 53 | 90 | |||||
| SPI-55KW | 55 | 65 | 110 | |||||
| SPI-64KW | 64 | 76 | 130 | |||||
| SPI-75KW | 75 | 88 | 150 | |||||
| SPI-90KW | 90 | 113 | 180 | |||||
| SPI-110KW | 110 | 130 | 220 | |||||
| SPI-132KW | 132 kW | 156 | 260 | |||||
| SPI-150KW | 150 kW | 176 | 300 | |||||



